Receitas de Transferências de Duodécimos

Receita de Duodécimo - 2025

Publicado em 31/12/2025 às 16:00

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO RECEBIDOS PELA CÂMARA, DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA


MÊS VALOR PREVISTO VALOR RECEBIDO DATA
JANEIRO R$ 226.433,69 R$ 226.433,60 20/01/2025
FEVEREIRO R$ 226.433,69 R$ 226.433,69 20/02/2025
MARÇO R$ 226.433,69 R$ 226.433,69 20/03/2025
ABRIL R$ 226.433,69 R$ 226.433,69 17/03/2025
MAIO R$ 226.433,69 R$ 226.433,69 20/05/2025
JUNHO R$ 226.433,69 R$ 226.433,69 20/06/2025
JULHO R$ 226.433,69 R$ 226.433,69 18/07/2025
AGOSTO R$ 226.433,69 R$ 226.433,69 20/08/2025
SETEMBRO R$ 226.433,69 R$ 226.433,60 19/09/2025
OUTUBRO R$ 226.433,69 R$ 226.779,14 20/10/2025
NOVEMBRO R$ 226.433,69 R$ 226.779,14 18/11/2025
DEZEMBRO R$ 226.433,69 R$ 226.779,13 19/12/2025
VALOR TOTAL R$ 2.717.204,28 R$ 2.718.240,44 -