Receitas de Transferências de Duodécimos

Receita de Duodécimo - 2023

Publicado em 31/12/2023 às 15:00

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO RECEBIDOS PELA CÂMARA, DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA



MÊS VALOR PREVISTO VALOR RECEBIDO DATA
JANEIRO R$ 178.804,36 R$ 178.804,36 20/01/2023
FEVEREIRO R$ 178.804,36 R$ 178.804,36 16/02/2023
MARÇO R$ 178.804,36 R$ 178.804,36 20/03/2023
ABRIL R$ 178.804,36 R$ 178.804,36 28/04/2023
MAIO R$ 178.804,36 R$ 178.804,36 19/05/2023
JUNHO R$ 178.804,36 R$ 178.804,36 20/06/2023
JULHO R$ 178.804,36 R$ 178.804,36 20/07/2023
AGOSTO R$ 178.804,36 R$ 120.000,00 18/08/2023
SETEMBRO R$ 178.804,36 R$ 168.804,00 20/09/2023
OUTUBRO R$ 178.804,36 R$ 247.608,72 20/10/2023
NOVEMBRO R$ 178.804,36 R$ 178.804,36 20/11/2023
DEZEMBRO R$ 178.804,36 R$ 178.804,36 20/12/2023
VALOR TOTAL R$ 2.145.652,32 R$ 2.145.651,96 -